2. Bundesliga West:
Eric Lobron
Lobron, Eric | TSV Schott Mainz | 1 | 4600037 | GER | 2506 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Klyuner, Vyacheslav | SC Hansa Dortmund | 4 | 10 | 14109840 | UKR | 2437 | IM | 1 |
2 | 1 | Gurevich, Mikhail | SV Koblenz | 1 | 10 | 200930 | BEL | 2562 | GM | ½ |
3 | 1 | Lutz, Christopher | SG Köln Porz | 3 | 11 | 4600193 | GER | 2531 | GM | 0 |
4 | 1 | Timman, Jan Hendrik | Düsseldorfer SK | 1 | 12 | 1000012 | NED | 2562 | GM | 1 |
5 | 1 | Fridman, Rafael | SG Bochum 31 | 1 | 1 | 11600780 | GER | 2466 | IM | 1 |
6 | 1 | Seel, Christian, Dr. | Aachener SV | 1 | 2 | 4663098 | GER | 2464 | IM | ½ |
7 | 1 | Strohhaeker, Raoul | Klub Kölner Schachfreunde | 1 | 2 | 4687400 | GER | 2440 | IM | 0 |
8 | 1 | Wegerle, Joerg | SG Solingen | 3 | 3 | 4644743 | GER | 2424 | IM | 0 |
9 | 1 | Van Dooren, Dirk | DJK Aachen | 4 | 4 | 1015761 | NED | 2328 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 22.214 | Durchschnitt Elo | 2468,2 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |