2. Bundesliga West:
Andre Lisanti
Lisanti, Andre | TSV Schott Mainz | 12 | 4610610 | GER | 2216 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Babar, Michael | SC Hansa Dortmund | 13 | 10 | 4615450 | GER | 2130 | FM | 1 |
2 | 8 | Bohn, Thomas, Dr. | SV Koblenz | 14 | 10 | 4621875 | GER | 2341 | FM | ½ |
3 | 6 | Fieberg, Samuel | SG Köln Porz | 12 | 11 | 12901717 | GER | 2248 | ½ | |
4 | 6 | Miedema, David | Düsseldorfer SK | 8 | 12 | 1018477 | NED | 2369 | IM | 0 |
5 | 7 | Werthebach, Felix | SG Bochum 31 | 7 | 1 | 24609684 | GER | 2166 | ½ | |
6 | 7 | Coenen, Norbert | Aachener SV | 11 | 2 | 4619455 | GER | 2286 | IM | 0 |
7 | 6 | Ludwig, Peter | Klub Kölner Schachfreunde | 7 | 2 | 4651359 | GER | 2176 | ½ | |
8 | 7 | Wickenfeld, Stefan | SG Solingen | 15 | 3 | 4622790 | GER | 2203 | ½ | |
9 | 7 | Juegel, Marcel | DJK Aachen | 15 | 4 | 24621625 | GER | 2157 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.076 | Durchschnitt Elo | 2230,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |