2. Bundesliga West:
Harry Gohil
Gohil, Harry | TSV Schott Mainz | 11 | 4613740 | GER | 2229 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Dr. Kalka, Arkadius Georg | SC Hansa Dortmund | 10 | 10 | 4617614 | GER | 2329 | IM | 0 |
2 | 7 | Repplinger, Marc | SV Koblenz | 13 | 10 | 4651120 | GER | 2188 | 0 | |
5 | 6 | Hengelbrock, Joachim | SG Bochum 31 | 6 | 1 | 4635779 | GER | 2296 | 0 | |
6 | 6 | Begnis, Nikolaos | Aachener SV | 10 | 2 | 4200306 | GRE | 2268 | FM | 0 |
7 | 5 | Bayer, Ernst-Wolfgang | Klub Kölner Schachfreunde | 6 | 2 | 4601831 | GER | 2261 | FM | 1 |
8 | 6 | Kniest, Oliver | SG Solingen | 12 | 3 | 4620887 | GER | 2306 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.648 | Durchschnitt Elo | 2274,7 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |