2. Bundesliga West:
Matthias Dann
Dann, Matthias | TSV Schott Mainz | 2 | 24638056 | GER | 2531 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Wegener, Olaf | SC Hansa Dortmund | 6 | 10 | 4639057 | GER | 2431 | IM | 1 |
2 | 2 | Fritsche, Lutz | SV Koblenz | 5 | 10 | 4603419 | GER | 2359 | 1 | |
3 | 2 | Rotstein, Arkadij | SG Köln Porz | 4 | 11 | 4662997 | GER | 2506 | GM | ½ |
4 | 2 | Andersson, Ulf | Düsseldorfer SK | 2 | 12 | 1700014 | SWE | 2523 | GM | ½ |
5 | 2 | Hendriks, Willy | SG Bochum 31 | 2 | 1 | 1000713 | NED | 2408 | IM | 0 |
6 | 2 | Koch, Thomas | Aachener SV | 3 | 2 | 4600533 | GER | 2467 | IM | 1 |
7 | 2 | Morawietz, Dieter | Klub Kölner Schachfreunde | 2 | 2 | 4603508 | GER | 2420 | IM | 1 |
8 | 2 | Schaefer, Markus | SG Solingen | 5 | 3 | 4605551 | GER | 2386 | IM | 1 |
9 | 2 | Buscher, Michael | DJK Aachen | 5 | 4 | 4617533 | GER | 2392 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 21.892 | Durchschnitt Elo | 2432,4 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 9 |