2. Bundesliga West:
Markus Schaefer
Schaefer, Markus | SG Solingen | 5 | 4605551 | GER | 2377 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Malykin, Vitaly | SG Köln Porz | 6 | 10 | 14103680 | UKR | 2384 | IM | ½ |
2 | 3 | Stark, Lars | Düsseldorfer SK | 5 | 10 | 4676386 | GER | 2398 | IM | ½ |
3 | 5 | Schlawin, Marlon | SG Bochum 31 | 5 | 11 | 4675584 | GER | 2354 | ½ | |
4 | 3 | Vandenbussche, Thibaut | Aachener SV | 4 | 12 | 204412 | BEL | 2406 | IM | 0 |
5 | 3 | Tugui, Adrian | Klub Kölner Schachfreunde | 3 | 1 | 1203266 | ROU | 2372 | ½ | |
6 | 2 | Dr. Scholz, Christian | SC Hansa Dortmund | 7 | 2 | 4617150 | GER | 2376 | IM | 0 |
7 | 2 | Dambacher, Martijn | DJK Aachen | 3 | 2 | 1005030 | NED | 2483 | GM | 0 |
8 | 2 | Dann, Matthias | TSV Schott Mainz | 2 | 3 | 24638056 | GER | 2525 | IM | 0 |
9 | 2 | Balog, Imre | SV Koblenz | 3 | 4 | 728446 | HUN | 2547 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 21.845 | Durchschnitt Elo | 2427,2 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 9 |