2. Bundesliga West:
Thomas Michalczak
Michalczak, Thomas | SG Solingen | 11 | 4622634 | GER | 2298 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Miedema, David | Düsseldorfer SK | 8 | 10 | 1018477 | NED | 2364 | IM | 0 |
4 | 7 | Klein, Felix | Aachener SV | 8 | 12 | 24600458 | GER | 2351 | FM | 1 |
5 | 7 | Bonnmann, Reinhard | Klub Kölner Schachfreunde | 9 | 1 | 4628136 | GER | 2235 | ½ | |
6 | 6 | Burchert, Wolfgang | SC Hansa Dortmund | 14 | 2 | 4654412 | GER | 2053 | 1 | |
7 | 6 | Skulener, Wladimir | DJK Aachen | 8 | 2 | 24602159 | GER | 2391 | FM | ½ |
8 | 5 | Bewersdorff, Oliver | TSV Schott Mainz | 9 | 3 | 4602897 | GER | 2312 | FM | 1 |
9 | 7 | Stewart, Neil | SV Koblenz | 12 | 4 | 4636988 | GER | 2209 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.915 | Durchschnitt Elo | 2273,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |