2. Bundesliga West:
Michael Berg
Berg, Michael | SG Solingen | 9 | 4605330 | GER | 2331 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Wagenknecht, Uwe | SG Köln Porz | 11 | 10 | 24618047 | GER | 2248 | 1 | |
3 | 7 | Werthebach, Felix | SG Bochum 31 | 7 | 11 | 24609684 | GER | 2158 | 1 | |
4 | 5 | Jackelen, Thomas | Aachener SV | 6 | 12 | 4600975 | GER | 2404 | IM | ½ |
5 | 5 | Helbig, Mark | Klub Kölner Schachfreunde | 5 | 1 | 4675622 | GER | 2347 | FM | ½ |
6 | 4 | Dr. Kalka, Arkadius Georg | SC Hansa Dortmund | 10 | 2 | 4617614 | GER | 2332 | IM | 0 |
7 | 4 | Buscher, Michael | DJK Aachen | 5 | 2 | 4617533 | GER | 2394 | FM | 1 |
9 | 5 | Hammes, Michael | SV Koblenz | 7 | 4 | 4619358 | GER | 2331 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.214 | Durchschnitt Elo | 2316,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |