2. Bundesliga West:
Paul Backwinkel
Backwinkel, Paul | SG Bochum 31 | 8 | 4600932 | GER | 2307 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Begnis, Nikolaos | Aachener SV | 10 | 10 | 4200306 | GRE | 2278 | FM | ½ |
3 | 8 | Gupta, Milon | SG Solingen | 10 | 11 | 4608550 | GER | 2197 | FM | 0 |
4 | 8 | van Dael, Siem | DJK Aachen | 14 | 12 | 1049771 | NED | 2268 | FM | 0 |
5 | 8 | Werner, Dimo | TSV Schott Mainz | 15 | 1 | 4601696 | GER | 2019 | IM | ½ |
7 | 8 | Sabirov, Ramil | SG Köln Porz | 18 | 2 | 12900303 | GER | 2057 | 1 | |
9 | 7 | Dr. Kalka, Arkadius Georg | SC Hansa Dortmund | 10 | 4 | 4617614 | GER | 2338 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.157 | Durchschnitt Elo | 2192,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |