2. Bundesliga West:
Olaf Wegener
Wegener, Olaf | SC Hansa Dortmund | 6 | 4639057 | GER | 2428 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dann, Matthias | TSV Schott Mainz | 2 | 10 | 24638056 | GER | 2506 | IM | 0 |
3 | 2 | Fritsche, Lutz | SV Koblenz | 5 | 11 | 4603419 | GER | 2353 | 1 | |
5 | 4 | Xu, Xianliang | SG Köln Porz | 5 | 1 | 4603230 | GER | 2405 | FM | ½ |
7 | 3 | Berelowitsch, Alexander | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 14101440 | GER | 2523 | GM | ½ |
8 | 4 | Lenaerts, Lennert | DJK Aachen | 10 | 3 | 211435 | BEL | 2331 | FM | 0 |
9 | 4 | Schlawin, Marlon | SG Bochum 31 | 5 | 4 | 4675584 | GER | 2335 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.453 | Durchschnitt Elo | 2408,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |