2. Bundesliga West:
Hans-Hubert Sonntag
Sonntag, Hans-Hubert | Aachener SV | 7 | 4601025 | GER | 2346 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Hengelbrock, Joachim | SG Bochum 31 | 6 | 10 | 4635779 | GER | 2292 | ½ | |
2 | 4 | Mainka, Romuald | SC Hansa Dortmund | 5 | 10 | 4600258 | GER | 2408 | GM | 0 |
3 | 6 | Ludwig, Peter | Klub Kölner Schachfreunde | 7 | 11 | 4651359 | GER | 2155 | ½ | |
4 | 6 | Gupta, Milon | SG Solingen | 10 | 12 | 4608550 | GER | 2210 | FM | ½ |
5 | 4 | Buscher, Michael | DJK Aachen | 5 | 1 | 4617533 | GER | 2390 | FM | ½ |
6 | 4 | Balcerak, Jakob | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 4630572 | GER | 2468 | IM | 0 |
7 | 6 | Doncevic, Dario | SV Koblenz | 9 | 2 | 14504553 | CRO | 2262 | IM | ½ |
8 | 6 | Korotkjevich, Stanislav | SG Köln Porz | 7 | 3 | 14107309 | UKR | 2380 | 1 | |
9 | 5 | Kohlweyer, Bernd | Düsseldorfer SK | 6 | 4 | 4600622 | GER | 2336 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.901 | Durchschnitt Elo | 2322,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |