2. Bundesliga West:
Thomas Jackelen
| Jackelen, Thomas | Aachener SV | 6 | 4600975 | GER | 2408 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Schlawin, Marlon | SG Bochum 31 | 5 | 10 | 4675584 | GER | 2353 | ½ | |
| 2 | 3 | Klyuner, Vyacheslav | SC Hansa Dortmund | 4 | 10 | 14109840 | UKR | 2437 | IM | ½ |
| 3 | 5 | Bayer, Ernst-Wolfgang | Klub Kölner Schachfreunde | 6 | 11 | 4601831 | GER | 2247 | FM | ½ |
| 4 | 5 | Berg, Michael | SG Solingen | 9 | 12 | 4605330 | GER | 2326 | FM | ½ |
| 6 | 3 | Cicak, Slavko | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 1700588 | SWE | 2495 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Hammes, Michael | SV Koblenz | 7 | 2 | 4619358 | GER | 2334 | IM | ½ |
| 8 | 5 | Malykin, Vitaly | SG Köln Porz | 6 | 3 | 14103680 | UKR | 2365 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.557 | Durchschnitt Elo | 2365,3 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |