2. Bundesliga Ost:
Thomas Martin
Martin, Thomas | SC NT Nürnberg | 8 | 4606973 | GER | 2282 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Pierecker, Markus | SK Weilheim | 9 | 10 | 1601938 | AUT | 2180 | 1 | |
3 | 5 | Andre, Gordon | SG AE Magdeburg | 6 | 11 | 4655354 | GER | 2265 | 0 | |
4 | 5 | Machelett, Heiko | Erfurter SK | 9 | 11 | 4624220 | GER | 2391 | IM | ½ |
6 | 6 | Merkert, Maximilian | SC Erlangen | 6 | 12 | 24671932 | GER | 2251 | ½ | |
8 | 5 | Koepke, Christian | SC Garching | 7 | 2 | 4655737 | GER | 2327 | IM | 1 |
10 | 6 | Krensing, Jan | Bindlach-Aktionär | 9 | 2 | 4671694 | GER | 2332 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.746 | Durchschnitt Elo | 2291,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |