Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

2. Bundesliga Nord:

Rene Stern

Stern, Rene SK König Tegel 1 4611799 GER 2510 GM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 1 Meister, Jakob SK Zehlendorf 1 10 4102541 GER 2424 GM ½
2 1 Breutigam, Martin SK Union Oldenburg 1 10 4601840 GER 2383 IM ½
3 1 Polzin, Rainer SF Berlin II 3 11 4610741 GER 2396 GM ½
4 1 Engel, Luis Hamburger SK II 2 12 12961523 GER 2362 ½
5 1 Werle, Jan SV Werder Bremen II 1 11 1006088 NED 2518 GM ½
6 1 Feuerstack, Aljoscha FC St. Pauli 1 2 4681932 GER 2442 IM 1
7 1 Salgado Lopez, Ivan Turm Kiel 1 2 2257327 ESP 2647 GM 0
8 1 Steczek, Marcin SV Glückauf Rüdersdorf 3 3 1112236 POL 2382 FM ½

Auswertung

Summe Elo 19.554 Durchschnitt Elo 2444,3
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 8
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 8