Oberliga Baden:
SGEM Dreisamtal
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipovic, Branko | SUI | 2382 | IM | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||
2 | Lekic, Dusan | MNE | 2368 | IM | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||
3 | Milosevic, Goran | SUI | 2298 | IM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | |
4 | Schwing, Hans-Elmar | GER | 2325 | FM | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 |
5 | Kaenel, Hansjuerg | SUI | 2291 | IM | ½ | − | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||
6 | Stankovic, Zeljko | SUI | 2235 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Schwander, Lukas | SUI | 2169 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
8 | Nabavi, Parwis | SUI | 2208 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | |
9 | Scherer, Max | GER | 2265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | |||
10 | Eppinger, Georg | GER | 2200 | FM | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||||
11 | Paul, Mathias | GER | 2128 | 1 | ½ | 1 | 0 | − | 2½ | 5 | |||||
12 | Duilovic, Vlatko | SUI | 2117 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
13 | Bojic, Zoran | SUI | 2101 | ||||||||||||
14 | Terraz, Christian | SUI | 2104 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | |||||||
15 | Scheffler, Nico | GER | 1828 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
16 | Berberich, Christoph | SUI | 2002 | 0 | ½ | ½ | 2 |
Spiellokal Grundschule Kirchzarten Schwarzwaldstr. 5, 79199 Kirchzarten |