Oberliga Baden:
SF Bad Mergentheim
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakotomaharo, Fy Antenaina | MAD | 2423 | IM | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 8 | |
2 | Karpatchev, Aleksandr | RUS | 2463 | GM | ½ | 1 | + | 2½ | 3 | ||||||
3 | Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2541 | GM | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | + | 1 | 6½ | 8 | |
4 | Gasthofer, Alexander | GER | 2422 | IM | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 6 | 9 |
5 | Ivanov, Mikail | RUS | 2355 | GM | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4½ | 5 | ||||
6 | Panzalovic, Srdjan | GER | 2427 | IM | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 6½ | 9 |
7 | Gross, Willi, Dr. | GER | 2122 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4 | 8 | ||
8 | Raps, Johannes | GER | 2137 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 3½ | 8 | ||
9 | Gasthofer, Viktor | GER | 2298 | IM | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||
10 | Schmitt, Philipp | GER | 2178 | ||||||||||||
11 | Bogdanovich, Grigoriy | RUS | 2311 | IM | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | Hauke, Christian | GER | 2178 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Pfleger, Michael | GER | 2212 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
14 | Kluss, Kai | GER | 2123 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
15 | Kistner, Klaus | GER | 2169 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Steinmacher, Josef | GER | 2074 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Hotel Bundschu Milchlingstraße 24, 97980 Bad Mergentheim Telefon +4979319330 |