Landesliga Hamburg:
Schachfreunde II
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kull, Florian | GER | 2179 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | ||||
2 | Hermann, Matthias | GER | 2228 | ½ | − | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
3 | Keuchen, Michael | GER | 2010 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | |||||||
4 | Oelmeyer, Gerrit | GER | 2038 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 7 | |||
5 | Gremmel, Jonas Simon | GER | 1883 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 8 | ||
6 | Steinmetz, Oliver | GER | 2003 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 9 | |
7 | Fegebank, Fritz | GER | 1968 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 8 | ||
8 | Mix, Clemens | GER | 1928 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | |||
9 | Strege, Thomas | GER | 1817 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
10 | Hess, Johan | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
11 | Paulsen, Tino | GER | 1804 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
12 | Zippert, Georg | GER | 1834 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
13 | Schroeder, Tim | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | Jaeger, Thorsten | GER | 1813 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
15 | Schweigert, Detlef | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
16 | Kinsella, Kevin | GER | ½ | ½ | 1 |
Spiellokal Heinrich Bauer Verlag, Raum 086 Burchardstraße 11, 20095 Hamburg Telefon +494030191100 |