Landesliga Hamburg:
SK Union Eimsbüttel
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelting, Thorsten | GER | 2185 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 9 | |
2 | Foerster, Andreas | GER | 2198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Voigt, Gerrit | GER | 2182 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | |
4 | Franke, Lutz | GER | 2092 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | |||
5 | Adloff, Ralf | GER | 2091 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9 | |
6 | Henrich, Holger | GER | 2159 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
7 | Winter, Markus | GER | 2010 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | ||
8 | Urban, Ralf-Dieter | GER | 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 9 | |
9 | Strobel, Holger | GER | 2179 | ||||||||||||
10 | Leonardi, Karlheinz | GER | 2146 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Rehm, Klaus-Martin | GER | |||||||||||||
12 | Kreutzkamp, Hans-Rudolf | GER | 2063 | ||||||||||||
13 | Jarnuczak, Detlev | GER | 1993 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Kirschneck, Erich, Dr. | GER | 1979 | ||||||||||||
15 | Nielsen, Joerg | GER | 2000 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
16 | Hasenbank, Dirk | GER | 1916 |
Spiellokal Hamburg-Haus Eimsbüttel Doormannsweg 12, 20259 Hamburg Telefon +4940428013771 |