Landesliga Hamburg:
SC Königsspringer II
| Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Friedrich, Dr. | GER | 2160 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 8 | ||
| 2 | Wolter, Michael | GER | 2204 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 9 | |
| 3 | Cremer, Jochen | GER | 2115 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 | |
| 4 | Hloskovsky, Andrei | GER | 2109 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 3½ | 7 | |||
| 5 | Bruhn, Boris | GER | 2132 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Conrad, Christian | GER | 2114 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | |||
| 7 | Lohse, Marc | GER | 1979 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | |
| 8 | Chin, Karin | GER | 2024 | ½ | − | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | ||||
| 9 | Moehrmann, Marcus | GER | 2049 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 9 | |
| 10 | Wiltafsky, Thomas | GER | 2158 | ||||||||||||
| 11 | Seifer, Gregor Fabian | GER | 1873 | ||||||||||||
| 12 | Sass, Andreas | GER | 2128 | ||||||||||||
| 13 | Schroeter, Baldur | GER | 2032 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | Knops, Peter | GER | 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Lemke, Detlef | GER | 1868 | ||||||||||||
| 16 | Pfreundt, Mathis | GER | 1961 | ||||||||||||
| 17 | Kipke, Kevin | GER | 1684 | ||||||||||||
| 18 | Samm, Bastian | GER | 1758 |
| Spiellokal Königsspringer Hamburg Schachclub Riekbornweg 5, 22457 Hamburg Telefon +494018090861 |