Landesliga Hamburg:
Hamburger SK IV
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frackowiak, Oliver | GER | 2163 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | |
2 | Meier, David Geffrey | GER | 2137 | CM | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | |
3 | Juergens, Bernhard | GER | 2095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | |||
4 | Groetzbach, Daniel | GER | 2061 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
5 | Kirsch, Sergius | GER | 2005 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 6 | ||||
6 | Posske, Thore | GER | 2003 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | ||
7 | Boog, Frithjof, Dr. | GER | 2075 | ||||||||||||
8 | Colpe, Helge | GER | 2064 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||
9 | Schnock, Stefan | GER | 2122 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
10 | Weidmann, Kevin | GER | 1914 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 | |||
11 | Weihrauch, Jakob | GER | 2136 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | ||||||
12 | Zickelbein, Eva Maria | GER | 1994 | WFM | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||
13 | Salenko, Vadim | UKR | 1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
14 | Baberz, Alexander | GER | 1992 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
15 | Befus, Nadezda | RUS | 1951 | ||||||||||||
16 | Meier, Alice | GER | 1922 | WFM | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
17 | Engel, Robert | GER | 2081 | ||||||||||||
18 | Kotyk, Michael | GER | 2064 |
Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon +494020981411 |