Jugend BL Nord Ost:
Mattnetz Berlin
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse, Henrik | GER | 2043 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 8 | ||
2 | Klodt, Daniel | GER | 1730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 3½ | 8 | ||
3 | Bui, Bao Anh Le | GER | 1974 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | ||
4 | Verbitsky, Jaroslaw | GER | 1765 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | ||
5 | Huels, Maximilian | GER | 1824 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | |||
6 | Petersen, Marcel | GER | 1616 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
7 | Pixa, Ulrich | GER | 1636 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | ||||
8 | Schauties, Nico Antonio | GER | 1796 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Schnabel, Luise | GER | 1717 | ||||||||||||
10 | Grozea, Filip | GER | 1604 | ||||||||||||
11 | Ho, Ngoc Hai-Dang | GER | 1582 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Stockter, Jasper Enno | GER | 1763 | ||||||||||||
13 | Franz, Franz Theodor | GER | 1451 | ||||||||||||
14 | Bahro, Tom | GER | 1370 | ||||||||||||
15 | Karge, Ole Jannes | GER | 1510 | ||||||||||||
16 | Stark, Simeon Hilarius | GER | 1296 | ||||||||||||
17 | Handel, Augustin | GER | 1332 | ||||||||||||
18 | Lilienthal, Max | ||||||||||||||
19 | Schluttig, Oskar | GER | 1324 | ||||||||||||
20 | Bahro, Paul | GER | 1358 | ||||||||||||
21 | Chokr, Fadel | GER | 1316 |
Spiellokal Rathaus Treptow Neue Krugallee 2-4, 12435 Berlin Telefon +491723859218 In der Kantine |