2. Bundesliga West:
DJK Aachen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubiec, Artur | SV | POL | 2514 | GM | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||
| 2 | Pruijssers, Roeland | SV | NED | 2519 | GM | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||||
| 3 | Dambacher, Martijn | SV | NED | 2503 | GM | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||
| 4 | Van Dooren, Dirk | SV | NED | 2325 | FM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 9 |
| 5 | Buscher, Michael | SV | GER | 2389 | FM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Braga, Fernando | SV | ITA | 2394 | IM | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||
| 7 | Roeder, Matthias | SV | GER | 2370 | IM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | ||||
| 8 | Skulener, Wladimir | SV | GER | 2386 | FM | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | ||
| 9 | Gulbas, Cemil | SV | TUR | 2381 | IM | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Lenaerts, Lennert | SV | BEL | 2320 | FM | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||
| 11 | Marcziter, Dmitrii | SV | GER | 2253 | FM | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 9 |
| 12 | Hautot, Stephane | BEL | 2351 | IM | ||||||||||||
| 13 | Jakubiec, Edyta | SV | POL | 2153 | WIM | |||||||||||
| 14 | van Dael, Siem | SV | NED | 2238 | FM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||
| 15 | Juegel, Marcel | SV | GER | 2165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | Tochtenhagen, Wolfgang | SV | GER | 2107 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | Hoefken, Tom | SV | GER | 1926 | ||||||||||||
| 18 | Mohammadi Nia, Borna | SV | GER | 2029 |
| Spiellokal OT St. Josef - 1. und 2. Etage Kirberichshofer Weg 6a, 52066 Aachen Telefon +49241502209 |