2. Bundesliga Süd:
SC Eppingen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acs, Peter | SV | HUN | 2596 | GM | ½ | ½ | 1 | |||||||||
2 | Breder, Dennis | SV | GER | 2463 | IM | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Noe, Christopher | SV | GER | 2518 | IM | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 9 | |
4 | Mesaros, Florian | SV | AUT | 2436 | IM | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
5 | Medvegy, Zoltan | SV | HUN | 2539 | GM | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 9 | |
6 | Guliyev, Namig | SV | AZE | 2547 | GM | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
7 | Vogt, Lothar | SV | GER | 2378 | GM | ||||||||||||
8 | Juhasz, Armin | SV | HUN | 2362 | IM | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
9 | Hacker, Jonas | SV | GER | 2273 | FM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | |
10 | Mann, Christian, Prof. Dr. | SV | GER | 2401 | IM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||||||
11 | Bilchinski, Anton | SV | GER | 2317 | FM | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9 | |
12 | Gibicar, Danijel | SV | GER | 2279 | FM | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | |
13 | Muetsch, Annmarie | SV | GER | 2145 | |||||||||||||
14 | Hamid, Emran | SV | GER | 2182 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Bay, Nicolai | SV | GER | 1998 | |||||||||||||
16 | Reimold, Jonas | SV | GER | 2048 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 Hotel Villa Waldeck Waldstr. 80, 75031 Eppingen Telefon +49726261800 |
Spiellokal 2 Hardwaldhalle Eppingen (Mensa) Berliner Ring 20, 75031 Eppingen Telefon +497262924161 |