2. Bundesliga Ost:
SC Forchheim
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansa, Vlastimil | SV | CZE | 2444 | GM | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 8 | ||
2 | Jirovsky, Milos | SV | CZE | 2444 | GM | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 7 | |||
3 | Rupprecht, Andreas | SV | GER | 2390 | IM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 9 | |
4 | Heidrich, Manfred | SV | GER | 2351 | FM | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 9 | |
5 | Schulz, Lukas | SV | GER | 2276 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | |||
6 | Doeres, Hans-Juergen | SV | GER | 2203 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||||
7 | Bartsch, Berthold | SV | GER | 2258 | FM | ||||||||||||
8 | Niedermaier, Hans | GER | 2256 | FM | |||||||||||||
9 | Bade, Joern | SV | GER | 2259 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
10 | Wagner, Robert | GER | 2061 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 9 | |||
11 | Seyb, Dieter | SV | GER | 2179 | FM | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | |||||||
12 | Staeblein, Christoph | SV | GER | 2191 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | SV | GER | 2192 | FM | ||||||||||||
14 | Burggraf, Michael | GER | 2153 | ||||||||||||||
15 | Auburger, Philipp | SV | GER | 1983 | |||||||||||||
16 | Stephan, Michael | GER | 1929 | ||||||||||||||
17 | Wichmann, Adrian | SV | GER | 2126 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||||||
18 | Braun, Kristin | GER | 1843 |
Spiellokal Haus des Handwerks Schützenstraße 26, 91301 Forchheim Telefon +4991912023 |