2. Bundesliga Nord:
Hamburger SK II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpe, Malte | SV | GER | 2382 | IM | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | Engel, Luis | SV | GER | 2461 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 3 | Bracker, Frank | SV | GER | 2388 | IM | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 7 | ||
| 4 | Souleidis, Georgios | SV | GRE | 2415 | IM | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||
| 5 | Balcerak, Philipp | SV | GER | 2363 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
| 6 | Kramer, Julian | SV | GER | 2382 | FM | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | |||
| 7 | Meissner, Felix | SV | GER | 2331 | FM | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 9 |
| 8 | Uksini, Bardhyl | SV | GER | 2313 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | |||||
| 9 | Scheerer, Christoph | SV | GER | 2363 | IM | |||||||||||
| 10 | Fuchs, Judith | SV | GER | 2289 | WGM | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||
| 11 | Baciu, Diana | SV | MDA | 2293 | WIM | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |||||
| 12 | Sievers, Stefan | SV | GER | 2359 | FM | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 13 | Sehner, Norbert | SV | GER | 2327 | IM | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 14 | Groetzbach, Julian | SV | GER | 2233 | FM | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | ||||
| 15 | Gruenter, Martin | SV | GER | 2195 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | Doberitz, Paul | SV | GER | 2178 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | |||||
| 17 | Rogozenco, Teodora | GER | 2090 | WFM | ||||||||||||
| 18 | Hinrichs, Lars | SV | GER | 2185 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon +494020981411 |