Oberliga Süd-West:
Andreas Keil
Keil, Andreas | Saarbrücker Gambit | 8 | 16208684 | GER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Tabatt, Hendrik | SC Caissa Schwarzenbach | 6 | 11 | 4653572 | GER | 2352 | 0 | |
4 | 6 | Vogler, Tillmann | TSV Schott Mainz | 8 | 12 | 4606744 | GER | 2243 | FM | 0 |
5 | 8 | Brueckner, Eike | SK Gau-Algesheim | 10 | 1 | 16209133 | GER | 0 | ||
6 | 5 | Biehler, Thomas | Turm Illingen | 5 | 1 | 4607082 | GER | 2214 | 0 | |
7 | 6 | Busche, Stefan | SVG Saarbrücken | 10 | 2 | 4653696 | GER | 2063 | ½ | |
8 | 5 | Bohn, Thomas, Dr. | SV Koblenz | 10 | 3 | 4621875 | GER | 2338 | FM | 0 |
9 | 6 | Tchilingiri, Vladimir | SV Worms 1878 | 14 | 4 | 24646482 | GER | 1956 | + |
Auswertung
Summe Elo | 11.210 | Durchschnitt Elo | 2242,0 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 0,5 | Partien | 6 |