Oberliga Süd-West:
Sergei Ovsejevitsch
Ovsejevitsch, Sergei | SK Gau-Algesheim | 1 | 14101866 | UKR | 2575 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Le Corre, Benjamin | SVG Saarbrücken | 1 | 9 | 639605 | FRA | 2346 | FM | ½ |
2 | 1 | Sulskis, Sarunas | SV Koblenz | 2 | 10 | 12800112 | LTU | 2546 | GM | ½ |
3 | 1 | Nasshan, Dennis | SV Worms 1878 | 1 | 11 | 4695704 | GER | 2284 | 1 | |
4 | 1 | Carow, Johannes | SF Heidesheim | 1 | 12 | 24692050 | GER | 2423 | FM | 1 |
5 | 1 | Pucher, Sebastien | Saarbrücker Gambit | 1 | 1 | 627232 | FRA | 2317 | FM | 1 |
6 | 1 | Mueller, Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2 | 1 | 24605875 | GER | 2240 | FM | 1 |
8 | 1 | Winterberg, Lukas | SC Heimbach-Weis N | 1 | 3 | 24622702 | GER | 2370 | FM | 0 |
9 | 1 | Giese, Tilman | Turm Illingen | 2 | 4 | 12926884 | GER | 2083 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.609 | Durchschnitt Elo | 2326,1 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |