Oberliga Süd-West:
Marius Friedrich
Friedrich, Marius | SK Gau-Algesheim | 4 | 24642622 | GER | 2096 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Homuth, Wolfgang | SVG Saarbrücken | 5 | 9 | 4646673 | GER | 2213 | ½ | |
2 | 4 | Repplinger, Marc | SV Koblenz | 7 | 10 | 4651120 | GER | 2202 | ½ | |
3 | 4 | Ollenberger, Roland | SV Worms 1878 | 4 | 11 | 24608440 | GER | 2317 | FM | 0 |
4 | 4 | Karst, Elmar | SF Heidesheim | 4 | 12 | 4649745 | GER | 2297 | FM | ½ |
5 | 4 | Gross, Georg | Saarbrücker Gambit | 4 | 1 | 4606906 | GER | 2261 | FM | ½ |
8 | 3 | Schulz, Klaus-Juergen | SC Heimbach-Weis N | 3 | 3 | 4600649 | GER | 2353 | IM | 0 |
9 | 3 | Schumacher, Christoph | Turm Illingen | 4 | 4 | 12932752 | GER | 2226 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.869 | Durchschnitt Elo | 2267,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |