Oberliga Süd-West:
Thore Perske
Perske, Thore | SF Heidesheim | 2 | 12902195 | GER | 2385 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Gross, Georg | Saarbrücker Gambit | 4 | 9 | 4606906 | GER | 2261 | FM | 1 |
2 | 2 | Frischmann, Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 3 | 10 | 24660752 | GER | 2319 | ½ | |
3 | 2 | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 2 | 11 | 11600047 | LAT | 2442 | GM | ½ |
4 | 2 | Keymer, Vincent | SK Gau-Algesheim | 2 | 12 | 12940690 | GER | 2352 | 0 | |
5 | 2 | Giese, Tilman | Turm Illingen | 2 | 1 | 12926884 | GER | 2083 | 1 | |
8 | 2 | Dauenheimer, Torsten | SV Worms 1878 | 2 | 3 | 4645430 | GER | 2206 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.663 | Durchschnitt Elo | 2277,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |