Oberliga Süd-West:
Johannes Carow
Carow, Johannes | SF Heidesheim | 1 | 24692050 | GER | 2423 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Erhardt, Michael | Saarbrücker Gambit | 3 | 9 | 1271864 | GER | 2145 | 1 | |
2 | 1 | Mueller, Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2 | 10 | 24605875 | GER | 2240 | FM | 1 |
3 | 1 | Krivonosov, Oleg | TSV Schott Mainz | 1 | 11 | 11600349 | LAT | 2464 | IM | ½ |
4 | 1 | Ovsejevitsch, Sergei | SK Gau-Algesheim | 1 | 12 | 14101866 | UKR | 2575 | GM | 0 |
5 | 1 | Mayer, Frank | Turm Illingen | 1 | 1 | 4605187 | GER | 2310 | ½ | |
8 | 1 | Nasshan, Dennis | SV Worms 1878 | 1 | 3 | 4695704 | GER | 2284 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.018 | Durchschnitt Elo | 2336,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |