Oberliga Süd-West:
Klaus-Juergen Schulz
Schulz, Klaus-Juergen | SC Heimbach-Weis N | 3 | 4600649 | GER | 2353 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Schmidt, Johannes | Turm Illingen | 3 | 9 | 4641329 | GER | 2147 | 1 | |
3 | 3 | Bastian, Herbert | SVG Saarbrücken | 3 | 11 | 4601700 | GER | 2307 | IM | 1 |
5 | 3 | Fritsche, Lutz | SV Koblenz | 6 | 1 | 4603419 | GER | 2331 | 0 | |
6 | 3 | Seidler, Lukas | TSV Schott Mainz | 7 | 1 | 12900095 | GER | 2206 | 1 | |
7 | 3 | Heider, Martin | SV Worms 1878 | 3 | 2 | 24668389 | GER | 2258 | 0 | |
8 | 3 | Friedrich, Marius | SK Gau-Algesheim | 4 | 3 | 24642622 | GER | 2096 | 1 | |
9 | 3 | Wilhelm, Till | SF Heidesheim | 5 | 4 | 12942391 | GER | 2261 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.606 | Durchschnitt Elo | 2229,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |