Oberliga Ost A:
Ildiko Madl
Madl, Ildiko | USV VB Halle | 1 | 700550 | HUN | 2332 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Vogel, Roven | USV TU Dresden II | 1 | 10 | 12908088 | GER | 2423 | IM | 0 |
3 | 1 | Lechtynsky, Jiri | ASP Hoyerswerda | 1 | 10 | 300217 | CZE | 2358 | GM | 0 |
6 | 1 | Plat, Vojtech | SK König Plauen | 2 | 1 | 325740 | CZE | 2492 | IM | 0 |
7 | 1 | Cerveny, Martin | Nickelhütte Aue II | 1 | 1 | 321141 | CZE | 2398 | IM | ½ |
8 | 1 | Zwahr, Paul | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 2 | 24609749 | GER | 2298 | FM | 0 |
10 | 1 | Reizniece-Ozola, Dana | SG 1871 Löberitz | 1 | 4 | 11601124 | LAT | 2241 | WGM | 0 |
11 | 1 | Strache, Michael | SV Sangerhausen | 1 | 4 | 4693183 | GER | 2311 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.521 | Durchschnitt Elo | 2360,1 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 7 |