Oberliga Nord West:
Peter Issing
Issing, Peter | Bremer SG | 4 | 4626044 | GER | 2160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Margraf, Daniel | Delmenhorster SK | 7 | 9 | 4651880 | GER | 2213 | 1 | |
2 | 4 | Hummel, Dirk | SV Hellern | 4 | 10 | 4618220 | GER | 2294 | ½ | |
4 | 4 | Schulze, Torben | Hannover 96 | 4 | 12 | 24630560 | GER | 2304 | 0 | |
5 | 4 | Hauschild, Andreas | Stader SV | 5 | 1 | 4617657 | GER | 2274 | ½ | |
6 | 4 | Schuette, Marc | SK Union Oldenburg | 6 | 1 | 4653831 | GER | 2097 | FM | 1 |
7 | 3 | Gentemann, Moritz | HSK Lister Turm | 5 | 2 | 4688007 | GER | 2189 | ½ | |
8 | 2 | Kyas, Marcel | SC Tempo Göttingen | 3 | 3 | 24642037 | GER | 2189 | 0 | |
9 | 4 | Urban, Steffen | SC Wolfsburg | 5 | 4 | 16211227 | GER | 2244 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.804 | Durchschnitt Elo | 2225,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |