Oberliga Nord Nord:
Hannes Knuth
Knuth, Hannes | Schachfreunde Schwerin II | 2 | 4619528 | GER | 2291 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 1 | 9 | 4648358 | GER | 2355 | FM | 1 |
2 | 1 | Hochgraefe, Markus, Dr. | SC Diogenes | 1 | 10 | 4615484 | GER | 2374 | FM | 0 |
3 | 1 | Pfreundt, Jakob | Königsspringer HH | 4 | 11 | 12918156 | GER | 2252 | ½ | |
4 | 2 | Feuerstack, Aljoscha | FC St. Pauli | 2 | 12 | 4681932 | GER | 2455 | IM | ½ |
5 | 2 | Hoi, Carsten | SG Turm Kiel | 2 | 1 | 1400100 | DEN | 2393 | GM | 0 |
6 | 2 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 3 | 1 | 4636937 | GER | 2288 | FM | ½ |
7 | 1 | Krause, Jonah | SV Bargteheide | 1 | 2 | 12907910 | GER | 2236 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.353 | Durchschnitt Elo | 2336,1 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |