Oberliga Nord Nord:
Jan-Peter Schmidt
Schmidt, Jan-Peter | Königsspringer HH | 6 | 4628241 | GER | 2239 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Kololli, Martin | Lübecker SV | 4 | 10 | 12936910 | GER | 2224 | ½ | |
3 | 3 | Rittemann, Steffen | Schachfreunde Schwerin II | 6 | 11 | 24620009 | GER | 2148 | ½ | |
4 | 5 | Mueller, Dominik | SC Diogenes | 7 | 12 | 4639359 | GER | 2185 | 1 | |
5 | 5 | Stenner, Patrick | FC St. Pauli | 5 | 1 | 4615760 | GER | 2216 | 0 | |
6 | 4 | Junge, Ralph, Dr. | SG Turm Kiel | 6 | 1 | 4602315 | GER | 2267 | FM | 0 |
8 | 4 | Kittler, Thorsten | SV Bargteheide | 5 | 3 | 4607660 | GER | 2252 | FM | ½ |
9 | 5 | Schueler, Hendrik | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 4 | 4639324 | GER | 2130 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.422 | Durchschnitt Elo | 2203,1 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |