Bundesliga:
Zoltan Almasi
Almasi, Zoltan | USV Dresden | 2 | 702293 | HUN | 2682 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Swiercz, Dariusz | SK Turm Emsdetten | 2 | 9 | 1126881 | POL | 2655 | GM | 0 |
2 | 2 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 4 | 9 | 14107201 | UKR | 2665 | GM | ½ |
3 | 2 | Rodshtein, Maxim | SK Schwäbisch Hall | 3 | 12 | 2806851 | ISR | 2680 | GM | 0 |
4 | 2 | Vovk, Andrey | Erfurter SK | 2 | 12 | 14114470 | UKR | 2632 | GM | ½ |
5 | 1 | Gabriel, Christian | FC Bayern München | 2 | 2 | 4600967 | GER | 2504 | GM | ½ |
6 | 1 | Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 6 | 2 | 14200244 | UZB | 2694 | GM | ½ |
10 | 1 | Bulski, Krzysztof | SV Griesheim | 2 | 3 | 1121499 | POL | 2533 | GM | 1 |
11 | 1 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 3 | 3 | 24650684 | GER | 2574 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.937 | Durchschnitt Elo | 2617,1 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |