Bundesliga:
Daniele Vocaturo
Vocaturo, Daniele | Schachfreunde Berlin | 2 | 813192 | ITA | 2562 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 2 | 9 | 14109530 | UKR | 2674 | GM | 0 |
2 | 1 | Dubov, Daniil | SK Turm Emsdetten | 1 | 9 | 24126055 | RUS | 2644 | GM | 0 |
7 | 1 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 9 | 1116207 | POL | 2627 | GM | ½ |
10 | 1 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 3 | 3 | 24650684 | GER | 2574 | GM | 1 |
11 | 1 | Bulski, Krzysztof | SV Griesheim | 2 | 3 | 1121499 | POL | 2533 | GM | ½ |
14 | 1 | Olszewski, Michal | SK Norderstedt | 1 | 4 | 1121251 | POL | 2546 | GM | ½ |
15 | 1 | Duda, Jan-Krzysztof | Hamburger SK | 1 | 4 | 1170546 | POL | 2663 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.261 | Durchschnitt Elo | 2608,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |