Bundesliga:
Martin Kraemer
| Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 3 | 4671910 | GER | 2570 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 4 | 9 | 14107201 | UKR | 2665 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Swiercz, Dariusz | SK Turm Emsdetten | 2 | 9 | 1126881 | POL | 2655 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Romanov, Evgeny | Erfurter SK | 1 | 12 | 4148843 | RUS | 2635 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Jakovenko, Dmitry | SK Schwäbisch Hall | 1 | 12 | 4122356 | RUS | 2731 | GM | 0 |
| 5 | 2 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 8 | 2 | 605506 | FRA | 2698 | GM | 1 |
| 6 | 2 | Gabriel, Christian | FC Bayern München | 2 | 2 | 4600967 | GER | 2504 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 4 | 9 | 1112635 | POL | 2634 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Balogh, Csaba | SV Hockenheim | 5 | 3 | 718939 | HUN | 2646 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Le Roux, Jean-Pierre | SV Griesheim | 3 | 3 | 609404 | FRA | 2557 | GM | 1 |
| 12 | 1 | Erdos, Viktor | SG Trier | 1 | 4 | 719978 | HUN | 2577 | GM | 1 |
| 13 | 1 | Rapport, Richard | SG Solingen | 3 | 4 | 738590 | HUN | 2717 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Bekker-Jensen, Simon | SK Norderstedt | 3 | 4 | 1403613 | DEN | 2454 | IM | ½ |
| 15 | 2 | Miton, Kamil | Hamburger SK | 4 | 4 | 1111914 | POL | 2625 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 34.098 | Durchschnitt Elo | 2622,9 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 13 |