Bundesliga:
David Smerdon
Smerdon, David | SV Werder Bremen | 10 | 3202305 | AUS | 2529 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Sprenger, Jan Michael, Dr. | Schachfreunde Berlin | 9 | 9 | 4646258 | GER | 2506 | IM | 1 |
2 | 6 | Loxine, Jakov | USV Dresden | 11 | 9 | 4173031 | GER | 2405 | IM | ½ |
3 | 6 | Smeets, Jan | SG Solingen | 7 | 12 | 1007246 | NED | 2604 | GM | 0 |
4 | 6 | Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 12 | 1106880 | POL | 2525 | GM | ½ |
10 | 6 | Loeffler, Stefan | FC Bayern München | 13 | 3 | 4603257 | GER | 2372 | IM | 1 |
11 | 6 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 10 | 3 | 4650891 | AZE | 2660 | GM | 1 |
12 | 5 | Berelowitsch, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 4 | 14101440 | GER | 2518 | GM | 0 |
13 | 5 | Mainka, Romuald | SC Hansa Dortmund | 14 | 4 | 4600258 | GER | 2405 | GM | 1 |
14 | 6 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 4 | 4611390 | GER | 2429 | GM | 1 |
15 | 6 | Casper, Thomas | Erfurter SK | 12 | 4 | 4611403 | GER | 2379 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 24.803 | Durchschnitt Elo | 2480,3 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 10 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 10 |