Bundesliga:
Gyula Izsak
Izsak, Gyula | SV Griesheim | 7 | 702234 | HUN | 2440 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 8 | 9 | 14105411 | UKR | 2431 | IM | 0 |
2 | 5 | Nielsen, Peter Heine | OSG Baden Baden | 13 | 9 | 1400355 | DEN | 2645 | GM | 0 |
5 | 1 | Swiercz, Dariusz | SK Turm Emsdetten | 2 | 2 | 1126881 | POL | 2655 | GM | ½ |
6 | 1 | Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 608742 | FRA | 2692 | GM | ½ |
8 | 3 | Laznicka, Viktor | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 316385 | CZE | 2673 | GM | ½ |
9 | 3 | Votava, Jan | Erfurter SK | 4 | 2 | 300535 | CZE | 2522 | GM | ½ |
14 | 3 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 3 | 4 | 1204297 | ROU | 2586 | GM | 1 |
15 | 3 | Smeets, Jan | SG Solingen | 7 | 4 | 1007246 | NED | 2604 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.808 | Durchschnitt Elo | 2601,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |