Bundesliga:
Jinshi Bai
Bai, Jinshi | SK Schwäbisch Hall | 11 | 8602280 | CHN | 2564 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 9 | 9 | 14400014 | BIH | 2622 | GM | ½ |
2 | 6 | Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 9 | 1106880 | POL | 2525 | GM | 0 |
5 | 6 | Mainka, Romuald | SC Hansa Dortmund | 14 | 2 | 4600258 | GER | 2405 | GM | 1 |
6 | 6 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 13 | 2 | 14103109 | GER | 2471 | GM | 1 |
7 | 6 | Enders, Peter | Erfurter SK | 9 | 9 | 4611314 | GER | 2453 | GM | 1 |
8 | 6 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 12 | 2 | 4686608 | GER | 2400 | 1 | |
9 | 6 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 8 | 2 | 4667719 | GER | 2589 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.465 | Durchschnitt Elo | 2495,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |