Bundesliga:
Benedict Krause
Krause, Benedict | SK Norderstedt | 6 | 12917990 | GER | 2322 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 7 | 9 | 4101685 | RUS | 2618 | GM | 0 |
2 | 2 | Markus, Robert | SC Hansa Dortmund | 4 | 9 | 921637 | SRB | 2651 | GM | 0 |
3 | 5 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 5 | 12 | 14105454 | GER | 2476 | IM | 0 |
4 | 5 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 10 | 12 | 4650891 | AZE | 2660 | GM | 0 |
5 | 3 | L'Ami, Erwin | SG Solingen | 5 | 2 | 1007998 | NED | 2614 | GM | ½ |
6 | 3 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 3 | 2 | 1204297 | ROU | 2586 | GM | 0 |
7 | 4 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 9 | 9 | 1303759 | GER | 2490 | IM | 1 |
8 | 3 | Van Foreest, Jorden | SK Turm Emsdetten | 8 | 2 | 1039784 | NED | 2551 | GM | 0 |
9 | 4 | Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 8 | 2 | 503142 | FIN | 2579 | GM | ½ |
10 | 3 | Cornette, Matthieu | SK Schwäbisch Hall | 8 | 3 | 620084 | FRA | 2581 | GM | 0 |
12 | 5 | Braun, Arik | SV Hockenheim | 10 | 4 | 4663527 | GER | 2571 | GM | ½ |
13 | 5 | Jarmula, Lukasz Andrzej | SV Griesheim | 10 | 4 | 1160664 | POL | 2396 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 30.773 | Durchschnitt Elo | 2564,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 12 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 12 |