Bundesliga:
Richard Rapport
| Rapport, Richard | SG Solingen | 3 | 738590 | HUN | 2717 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Li, Chao | SK Schwäbisch Hall | 2 | 9 | 8604436 | CHN | 2755 | GM | 1 |
| 2 | 1 | Romanov, Evgeny | Erfurter SK | 1 | 9 | 4148843 | RUS | 2635 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 5 | 12 | 24651516 | GER | 2628 | GM | 1 |
| 4 | 2 | Ipatov, Alexander | SK Turm Emsdetten | 4 | 12 | 14116731 | TUR | 2648 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 2 | 9 | 1207822 | ROU | 2624 | GM | 1 |
| 8 | 2 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 5 | 2 | 14105454 | GER | 2476 | IM | ½ |
| 9 | 2 | Aronian, Levon | OSG Baden Baden | 2 | 2 | 13300474 | ARM | 2784 | GM | 1 |
| 12 | 1 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 4 | 1116207 | POL | 2627 | GM | 1 |
| 13 | 1 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 3 | 4 | 4671910 | GER | 2570 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 3 | 4 | 24650684 | GER | 2574 | GM | 1 |
| 15 | 1 | Tazbir, Marcin | SV Griesheim | 4 | 4 | 1122452 | POL | 2510 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 28.831 | Durchschnitt Elo | 2621,0 |
| Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9 | Partien | 11 |