Bundesliga:
Philipp Schlosser
| Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 16 | 4600169 | GER | 2551 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Boguslavskyy, Oleg | SV Hockenheim | 15 | 9 | 14113929 | GER | 2457 | IM | ½ |
| 2 | 8 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 12 | 9 | 4686608 | GER | 2400 | 1 | |
| 3 | 8 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 15 | 12 | 4601556 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 4 | 8 | Kahlert, Thomas | SK Norderstedt | 14 | 12 | 4625242 | GER | 2229 | FM | 1 |
| 5 | 8 | Baldauf, Marco | Schachfreunde Berlin | 13 | 2 | 4688210 | GER | 2413 | IM | ½ |
| 6 | 8 | Neef, Maximilian | USV Dresden | 12 | 2 | 24692085 | GER | 2438 | FM | ½ |
| 7 | 8 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 15 | 9 | 4619196 | GER | 2305 | 1 | |
| 10 | 8 | van Foreest, Lucas | SK Turm Emsdetten | 16 | 3 | 1039792 | NED | 2368 | ½ | |
| 11 | 8 | Markgraf, Alexander | SV Werder Bremen | 12 | 3 | 4646410 | GER | 2510 | IM | 0 |
| 13 | 8 | Steinacker, Alex | Erfurter SK | 16 | 4 | 24647195 | GER | 2193 | 1 | |
| 15 | 8 | Schroeder, Kevin | SC Hansa Dortmund | 17 | 4 | 12929840 | GER | 2345 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 26.116 | Durchschnitt Elo | 2374,2 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 11 |