Bundesliga:
Georg Meier
| Meier, Georg | OSG Baden Baden | 14 | 4675789 | GER | 2659 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Braun, Arik | SV Hockenheim | 10 | 9 | 4663527 | GER | 2571 | GM | ½ |
| 2 | 6 | Farago, Ivan | SV Griesheim | 9 | 9 | 700134 | HUN | 2389 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Berndt, Stephan | Schachfreunde Berlin | 12 | 2 | 4615468 | GER | 2430 | IM | 1 |
| 6 | 7 | Loxine, Jakov | USV Dresden | 11 | 2 | 4173031 | GER | 2405 | IM | 1 |
| 7 | 6 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 10 | 9 | 4601009 | GER | 2376 | IM | 1 |
| 12 | 8 | Wirig, Anthony | SK Schwäbisch Hall | 12 | 4 | 615013 | FRA | 2502 | GM | ½ |
| 13 | 7 | Mueller, Matthias | Erfurter SK | 15 | 4 | 4611527 | GER | 2382 | IM | ½ |
| 14 | 8 | Dinstuhl, Volkmar, Dr. | SV Mülheim Nord | 15 | 4 | 4613562 | GER | 2404 | IM | 1 |
| 15 | 7 | Karger, Frank | SC Hansa Dortmund | 16 | 4 | 4656920 | GER | 2276 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.735 | Durchschnitt Elo | 2415,0 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 9 |