Bundesliga:
Evgeny Romanov
| Romanov, Evgeny | Erfurter SK | 1 | 4148843 | RUS | 2635 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Erdos, Viktor | SG Trier | 1 | 9 | 719978 | HUN | 2577 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Rapport, Richard | SG Solingen | 3 | 9 | 738590 | HUN | 2717 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 3 | 12 | 4671910 | GER | 2570 | GM | 1 |
| 4 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 12 | 14102951 | UKR | 2765 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 4131061 | RUS | 2596 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Donchenko, Alexander | SC Hansa Dortmund | 1 | 2 | 24603295 | GER | 2573 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Li, Chao | SK Schwäbisch Hall | 2 | 9 | 8604436 | CHN | 2755 | GM | 0 |
| 8 | 1 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 3 | 2 | 24650684 | GER | 2574 | GM | 1 |
| 9 | 1 | Bulski, Krzysztof | SV Griesheim | 2 | 2 | 1121499 | POL | 2533 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 3 | 4 | 4600045 | GER | 2508 | GM | 1 |
| 13 | 1 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 3 | 4 | 400041 | ENG | 2728 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.896 | Durchschnitt Elo | 2626,9 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 11 |