2. Bundesliga West:
Jan Krejci
| Krejci, Jan | SF Schöneck | 1 | 322156 | CZE | 2512 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 31 | 1 | 9 | 4127560 | RUS | 2501 | IM | ½ |
| 3 | 1 | Kislinsky, Alexey | SF Katernberg | 3 | 11 | 14108801 | CZE | 2478 | GM | 1 |
| 5 | 1 | Timman, Jan H | SG Köln Porz | 2 | 1 | 1000012 | NED | 2556 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Wegerle, Joerg | SG Solingen II | 3 | 1 | 4644743 | GER | 2444 | IM | ½ |
| 7 | 1 | Seel, Christian, Dr. | Aachener SV | 1 | 2 | 4663098 | GER | 2469 | IM | ½ |
| 8 | 1 | Beerdsen, Thomas | SV Mülheim Nord II | 3 | 3 | 1030108 | NED | 2356 | FM | 1 |
| 9 | 1 | Sielecki, Christof | SV Dinslaken | 1 | 4 | 4620437 | GER | 2437 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.241 | Durchschnitt Elo | 2463,0 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |