2. Bundesliga Süd:
Stephan Becking
| Becking, Stephan | SK Landau | 1 | 4632478 | GER | 2424 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Volke, Karsten | TSV Schönaich | 2 | 9 | 4611411 | GER | 2477 | IM | 0 |
| 2 | 1 | Fedorchuk, Sergey | SC Viernheim | 1 | 10 | 14102536 | UKR | 2623 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Rusev, Krasimir | SC Untergrombach | 2 | 12 | 2905434 | BUL | 2553 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 1 | 2 | 24624632 | GER | 2571 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.224 | Durchschnitt Elo | 2556,0 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |