2. Bundesliga Süd:
Toms Kantans
Kantans, Toms | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 11602945 | LAT | 2496 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Plenca, Julijan | TSV Schönaich | 8 | 10 | 14508044 | CRO | 2401 | FM | 0 |
5 | 5 | Zude, Arno | SV Hofheim | 9 | 1 | 4600754 | GER | 2370 | IM | 1 |
6 | 4 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 6 | 2 | 708402 | HUN | 2544 | GM | 0 |
7 | 3 | Haag, Gregor | SC Brombach | 5 | 2 | 24680931 | GER | 2263 | 1 | |
9 | 3 | Moeldner, Juergen | SK Landau | 7 | 4 | 4613694 | GER | 2188 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.766 | Durchschnitt Elo | 2353,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |