2. Bundesliga Süd:
Michael Mueller
| Mueller, Michael | SC Viernheim | 11 | 4622081 | GER | 2190 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Schwierskott, Marc, Dr. | SC Brombach | 8 | 9 | 4628055 | GER | 2124 | 1 | |
| 3 | 5 | Vishnu Prasanna. V | TSV Schönaich | 5 | 11 | 5041783 | IND | 2502 | GM | 0 |
| 4 | 6 | Starostits, Ilmars | SG Speyer-Schwegenheim | 10 | 12 | 11600748 | LAT | 2461 | GM | 0 |
| 6 | 7 | Schneider, Bernd | SC Untergrombach | 9 | 2 | 4604555 | GER | 2324 | FM | 0 |
| 7 | 8 | Kienast, Joerg | TSV Schott Mainz | 14 | 2 | 4616022 | GER | 2230 | 1 | |
| 8 | 8 | Riff, Jean-Noel | OSG Baden Baden II | 11 | 3 | 611190 | FRA | 2506 | GM | 0 |
| 9 | 7 | Weber, Ulrich | SV Hofheim | 10 | 4 | 4616502 | GER | 2389 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.536 | Durchschnitt Elo | 2362,3 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |