2. Bundesliga Süd:
Fabien Libiszewski
Libiszewski, Fabien | SC Viernheim | 5 | 616834 | FRA | 2520 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Bernhardt, Rolf | SK Landau | 8 | 10 | 4600800 | GER | 2231 | FM | 1 |
4 | 2 | Horvath, Adam | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 12 | 708003 | HUN | 2515 | GM | ½ |
5 | 5 | Hacker, Jonas | SC Eppingen | 8 | 1 | 1270968 | GER | 2292 | FM | 0 |
7 | 5 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 8 | 2 | 4661923 | GER | 2357 | FM | ½ |
9 | 4 | Gurevich, Vladimir | SV Hofheim | 7 | 4 | 14100207 | UKR | 2472 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.867 | Durchschnitt Elo | 2373,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |